Spielplan
| Tag | Datum | Zeit | Preise |
Theater Reichenau
|
Preise |
Theater Reichenau
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 29.6. | 19:30 | 1 | Frühere Verhältnisse | |||
| Sa | 30.6. | 19:30 | 1 | Frühere Verhältnisse Restkarten | |||
| So | 1.7. | 11:00 | 1 | Klavierkonzert Buchbinder Ausverkauft | |||
| 19:30 | 1 | Klavierkonzert Buchbinder | |||||
| Di | 3.7. | 19:30 | 2 | Frühere Verhältnisse Restkarten | |||
| Mi | 4.7. | 19:30 | 2 | Reigen Restkarten | |||
| Do | 5.7. | 19:30 | 2 | Ungeduld | 1 | Reigen Ausverkauft | |
| Fr | 6.7. | 15:30 | 1 | Frühere Verhältnisse Restkarten | 1 | Anna Karenina Ausverkauft | |
| 19:30 | 1 | Ungeduld Restkarten | |||||
| Sa | 7.7. | 15:30 | 1 | Reigen Ausverkauft | |||
| 19:30 | 1 | Ungeduld | 1 | Anna Karenina Ausverkauft | |||
| So | 8.7. | 11:00 | Schauspieler hautnah Talkshow | ||||
| 15:30 | 1 | Frühere Verhältnisse Ausverkauft | |||||
| 19:30 | 2 | Anna Karenina Ausverkauft | |||||
| Mo | 9.7. | 19:30 | 2 | Ungeduld | 2 | Reigen Restkarten | |
| Di | 10.7. | 19:30 | 2 | Ungeduld | 2 | Reigen Restkarten | |
| Mi | 11.7. | 19:30 | 2 | Frühere Verhältnisse Restkarten | 2 | Anna Karenina Restkarten | |
| Do | 12.7. | 19:30 | 2 | Reigen Ausverkauft | |||
| Fr | 13.7. | 15:30 | 1 | Anna Karenina Ausverkauft | |||
| 19:30 | 1 | Ungeduld Restkarten | 1 | Reigen Ausverkauft | |||
| Sa | 14.7. | 15:30 | 1 | Ungeduld Restkarten | 1 | Reigen Ausverkauft | |
| 19:30 | 1 | Frühere Verhältnisse Restkarten | 1 | Anna Karenina Ausverkauft | |||
| So | 15.7. | 11:00 | Schauspieler hautnah Talkshow | ||||
| 15:30 | 1 | Frühere Verhältnisse Restkarten | 1 | Anna Karenina Ausverkauft | |||
| Mo | 16.7. | 19:30 | 2 | Ungeduld Restkarten | 2 | Reigen Restkarten | |
| Di | 17.7. | 19:30 | 2 | Frühere Verhältnisse Restkarten | 2 | Anna Karenina Ausverkauft | |
| Mi | 18.7. | 19:30 | 2 | Ungeduld | 2 | Reigen Ausverkauft | |
| Do | 19.7. | 19:30 | 2 | Frühere Verhältnisse Restkarten | 2 | Anna Karenina Ausverkauft | |
| Fr | 20.7. | 15:30 | 1 | Ungeduld Restkarten | |||
| 19:30 | 1 | Anna Karenina Ausverkauft | |||||
| Sa | 21.7. | 15:30 | 1 | Frühere Verhältnisse Restkarten | 1 | Anna Karenina Ausverkauft | |
| 19:30 | 1 | Reigen Restkarten | |||||
| So | 22.7. | 11:00 | 1 | Klavierkonzert Maisenberg | |||
| 15:30 | 1 | Reigen Restkarten | |||||
| 19:30 | 1 | Liederabend Holl/Maisenberg | |||||
| Mo | 23.7. | 19:30 | 2 | Frühere Verhältnisse Restkarten | 2 | Anna Karenina Restkarten | |
| Di | 24.7. | 19:30 | 2 | Ungeduld | 2 | Reigen Restkarten | |
| Mi | 25.7. | 15:30 | 2 | Reigen | |||
| 19:30 | 2 | Ungeduld | |||||
| Do | 26.7. | 19:30 | 2 | Anna Karenina Ausverkauft | |||
| Fr | 27.7. | 15:30 | 1 | Ungeduld | |||
| 19:30 | 1 | Frühere Verhältnisse | 1 | Reigen Restkarten | |||
| Sa | 28.7. | 15:30 | 1 | Frühere Verhältnisse Restkarten | |||
| 19:30 | 1 | Anna Karenina Restkarten | |||||
| So | 29.7. | 15:30 | 1 | Ungeduld | 1 | Reigen | |
| Mo | 30.7. | 19:30 | 2 | Ungeduld | 2 | Reigen | |
| Di | 31.7. | 19:30 | 2 | Reigen | |||
| Mi | 1.8. | 19:30 | 2 | Frühere Verhältnisse | 2 | Anna Karenina Restkarten | |
| Do | 2.8. | 19:30 | 2 | Reigen | |||
| Fr | 3.8. | 15:30 | 1 | Frühere Verhältnisse | |||
| 19:30 | 1 | Anna Karenina | |||||
| Sa | 4.8. | 15:30 | 1 | Ungeduld | |||
| 19:30 | 1 | Reigen | |||||
|
Änderungen vorbehalten! |
|||||||
Weiter zum Bestellformular...
© Software Bestellsystem:
http://www.moware.at
© Programm, Textinhalt und Bilder: Festspiele Reichenau
